- Diversidad de origen 2023
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2022)
- Bajas 2022
- Altas 2022
- Saldo migratorio 2022
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2022 / Altas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 5 | 27,8 | 6 | 33,3 | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 18 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 56 | 37,6 | 20 | 13,4 | 41 | 27,5 | 31 | 20,8 | 149 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 5 | 9,3 | 0 | 0,0 | 18 | 33,3 | 12 | 22,2 | 14 | 25,9 | 5 | 9,3 | 54 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 64,5 | 8 | 12,9 | 9 | 14,5 | 5 | 8,1 | 62 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 61,1 | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 7 | 2,2 | 0 | 0,0 | 139 | 43,8 | 52 | 16,4 | 72 | 22,7 | 47 | 14,8 | 317 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar