- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2019)
- Bajas 2019
- Altas 2019
- Saldo migratorio 2019
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2019 / Altas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 21,4 | 0 | 0,0 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | 14 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 50 | 46,7 | 16 | 15,0 | 18 | 16,8 | 22 | 20,6 | 107 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 41,2 | 7 | 20,6 | 8 | 23,5 | 5 | 14,7 | 34 | 100,0 |
América | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 29 | 46,8 | 11 | 17,7 | 11 | 17,7 | 10 | 16,1 | 62 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 5 | 2,0 | 0 | 0,0 | 115 | 46,2 | 44 | 17,7 | 43 | 17,3 | 42 | 16,9 | 249 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar