- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2024 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 87 | 3,5 | 2.397 | 96,3 | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 2.490 | 100,0 |
En el mismo municipio | 156 | 6,1 | 2.406 | 93,8 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.564 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 1,1 | 179 | 98,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 100,0 |
España | 5 | 0,8 | 612 | 98,4 | 1 | 0,2 | 4 | 0,6 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 23 | 35,9 | 20 | 31,3 | 21 | 32,8 | 64 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 12,7 | 15 | 27,3 | 33 | 60,0 | 55 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 10 | 20,4 | 18 | 36,7 | 21 | 42,9 | 49 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 12 | 27,9 | 13 | 30,2 | 18 | 41,9 | 43 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 15 | 46,9 | 2 | 6,3 | 15 | 46,9 | 32 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 3 | 9,4 | 2 | 6,3 | 27 | 84,4 | 32 | 100,0 |
Total | 254 | 3,9 | 5.763 | 89,4 | 102 | 1,6 | 330 | 5,1 | 6.449 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar