Altak 2023 / Altak kontinenteen arabera / Orokorra
4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 21 | 6,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 149 | 47,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 12 | 3,7 |
Europako gainerako estatuak | 51 | 15,7 |
Amerika | 68 | 21,0 |
Afrika | 36 | 11,1 |
Asia | 4 | 1,2 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 324 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments