Altak 2024 / Altak kontinenteen arabera / Orokorra
4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 19 | 7,4 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 149 | 47,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 3,5 |
Europako gainerako estatuak | 33 | 12,8 |
Amerika | 77 | 29,8 |
Afrika | 18 | 7,0 |
Asia | 4 | 1,6 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 258 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments