Altak 2021 / Altak kontinenteen arabera / Orokorra
4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 11 | 4,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 107 | 43,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 18 | 6,8 |
Europako gainerako estatuak | 41 | 15,5 |
Amerika | 56 | 21,1 |
Afrika | 23 | 8,7 |
Asia | 13 | 4,9 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 265 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments