Diversidad de origen 2023 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 328 | 13,4 | 0 | 0,0 | 612 | 25,1 | 741 | 30,3 | 530 | 21,7 | 232 | 9,5 | 2.443 | 100,0 |
En el mismo municipio | 307 | 11,9 | 0 | 0,0 | 462 | 17,8 | 714 | 27,6 | 330 | 12,7 | 776 | 30,0 | 2.589 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 37 | 20,4 | 0 | 0,0 | 35 | 19,3 | 32 | 17,7 | 69 | 38,1 | 8 | 4,4 | 181 | 100,0 |
España | 302 | 48,4 | 0 | 0,0 | 162 | 26,0 | 83 | 13,3 | 55 | 8,8 | 22 | 3,5 | 624 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 41 | 57,7 | 11 | 15,5 | 9 | 12,7 | 9 | 12,7 | 71 | 100,0 |
Honduras | 1 | 1,9 | 0 | 0,0 | 37 | 71,2 | 3 | 5,8 | 3 | 5,8 | 8 | 15,4 | 52 | 100,0 |
Maroko | 3 | 7,1 | 0 | 0,0 | 24 | 57,1 | 8 | 19,0 | 3 | 7,1 | 4 | 9,5 | 42 | 100,0 |
Colombia | 2 | 4,9 | 0 | 0,0 | 27 | 65,9 | 6 | 14,6 | 3 | 7,3 | 3 | 7,3 | 41 | 100,0 |
Ucrania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 24,1 | 6 | 20,7 | 13 | 44,8 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
Ecuador | 6 | 21,4 | 0 | 0,0 | 19 | 67,9 | 2 | 7,1 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 28 | 100,0 |
Total | 1.003 | 15,7 | 0 | 0,0 | 1.558 | 24,4 | 1.659 | 26,0 | 1.078 | 16,9 | 1.089 | 17,1 | 6.387 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar