- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2024 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 317 | 12,7 | 0 | 0,0 | 615 | 24,7 | 750 | 30,1 | 547 | 22,0 | 261 | 10,5 | 2.490 | 100,0 |
En el mismo municipio | 290 | 11,3 | 0 | 0,0 | 453 | 17,7 | 738 | 28,8 | 352 | 13,7 | 731 | 28,5 | 2.564 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 36 | 19,9 | 0 | 0,0 | 33 | 18,2 | 34 | 18,8 | 71 | 39,2 | 7 | 3,9 | 181 | 100,0 |
España | 293 | 47,1 | 0 | 0,0 | 161 | 25,9 | 85 | 13,7 | 60 | 9,6 | 23 | 3,7 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 42 | 65,6 | 8 | 12,5 | 6 | 9,4 | 7 | 10,9 | 64 | 100,0 |
Maroko | 3 | 5,5 | 0 | 0,0 | 35 | 63,6 | 10 | 18,2 | 2 | 3,6 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
Honduras | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 32 | 65,3 | 3 | 6,1 | 4 | 8,2 | 9 | 18,4 | 49 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 25 | 58,1 | 12 | 27,9 | 3 | 7,0 | 2 | 4,7 | 43 | 100,0 |
Ecuador | 6 | 18,8 | 0 | 0,0 | 18 | 56,3 | 2 | 6,3 | 2 | 6,3 | 4 | 12,5 | 32 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 75,0 | 2 | 6,3 | 1 | 3,1 | 5 | 15,6 | 32 | 100,0 |
Total | 963 | 14,9 | 0 | 0,0 | 1.571 | 24,4 | 1.704 | 26,4 | 1.132 | 17,6 | 1.079 | 16,7 | 6.449 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar