- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2025 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 271 | 10,7 | 0 | 0,0 | 437 | 17,3 | 781 | 30,8 | 367 | 14,5 | 677 | 26,7 | 2.533 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 306 | 12,0 | 0 | 0,0 | 629 | 24,7 | 755 | 29,7 | 572 | 22,5 | 282 | 11,1 | 2.544 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 33 | 17,8 | 0 | 0,0 | 38 | 20,5 | 34 | 18,4 | 75 | 40,5 | 5 | 2,7 | 185 | 100,0 |
España | 283 | 45,8 | 0 | 0,0 | 166 | 26,9 | 83 | 13,4 | 64 | 10,4 | 22 | 3,6 | 618 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 47 | 66,2 | 9 | 12,7 | 8 | 11,3 | 6 | 8,5 | 71 | 100,0 |
Honduras | 3 | 4,8 | 0 | 0,0 | 44 | 71,0 | 3 | 4,8 | 4 | 6,5 | 8 | 12,9 | 62 | 100,0 |
Maroko | 3 | 5,5 | 0 | 0,0 | 37 | 67,3 | 8 | 14,5 | 2 | 3,6 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 29 | 56,9 | 11 | 21,6 | 5 | 9,8 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 79,4 | 2 | 5,9 | 1 | 2,9 | 4 | 11,8 | 34 | 100,0 |
Ecuador | 5 | 16,1 | 0 | 0,0 | 18 | 58,1 | 2 | 6,5 | 2 | 6,5 | 4 | 12,9 | 31 | 100,0 |
Total | 920 | 14,1 | 0 | 0,0 | 1.614 | 24,8 | 1.750 | 26,9 | 1.182 | 18,2 | 1.042 | 16,0 | 6.508 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar