Diversidad de origen 2022 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 327 | 12,6 | 0 | 0,0 | 457 | 17,6 | 691 | 26,6 | 303 | 11,7 | 819 | 31,5 | 2.597 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 347 | 15,1 | 0 | 0,0 | 563 | 24,5 | 725 | 31,5 | 473 | 20,6 | 193 | 8,4 | 2.301 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 40 | 22,3 | 0 | 0,0 | 35 | 19,6 | 30 | 16,8 | 66 | 36,9 | 8 | 4,5 | 179 | 100,0 |
España | 316 | 50,6 | 0 | 0,0 | 157 | 25,1 | 80 | 12,8 | 50 | 8,0 | 22 | 3,5 | 625 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 28 | 60,9 | 5 | 10,9 | 7 | 15,2 | 5 | 10,9 | 46 | 100,0 |
Honduras | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 31 | 70,5 | 2 | 4,5 | 3 | 6,8 | 7 | 15,9 | 44 | 100,0 |
Maroko | 3 | 7,5 | 0 | 0,0 | 24 | 60,0 | 6 | 15,0 | 1 | 2,5 | 6 | 15,0 | 40 | 100,0 |
Colombia | 2 | 5,4 | 0 | 0,0 | 23 | 62,2 | 5 | 13,5 | 3 | 8,1 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Rumanía | 1 | 3,0 | 0 | 0,0 | 20 | 60,6 | 3 | 9,1 | 1 | 3,0 | 8 | 24,2 | 33 | 100,0 |
Ecuador | 7 | 21,2 | 0 | 0,0 | 23 | 69,7 | 3 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
Total | 1.060 | 17,2 | 0 | 0,0 | 1.459 | 23,6 | 1.603 | 26,0 | 965 | 15,6 | 1.087 | 17,6 | 6.174 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar