Bajak 2020 / Bajak kontinenteen arabera / Orokorra
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 45 | 19,3 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 85 | 35,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 3,0 |
Europako gainerako estatuak | 37 | 15,9 |
Amerika | 38 | 16,3 |
Afrika | 24 | 10,3 |
Asia | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 233 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments