Bajak 2021 / Bajak kontinenteen arabera / Orokorra
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 39 | 16,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 85 | 35,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 2,1 |
Europako gainerako estatuak | 45 | 18,5 |
Amerika | 46 | 18,9 |
Afrika | 16 | 6,6 |
Asia | 4 | 1,6 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 243 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments