Bajak 2022 / Bajak kontinenteen arabera / Orokorra
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 37 | 18,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 63 | 31,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 2,5 |
Europako gainerako estatuak | 26 | 13,1 |
Amerika | 50 | 25,3 |
Afrika | 12 | 6,1 |
Asia | 5 | 2,5 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 198 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments