Bajak 2023 / Bajak kontinenteen arabera / Orokorra
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 29 | 13,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 63 | 31,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 4,2 |
Europako gainerako estatuak | 29 | 13,7 |
Amerika | 48 | 22,6 |
Afrika | 13 | 6,1 |
Asia | 5 | 2,4 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 212 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments