- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Evolución de la diversidad de origen (2002-2023) / Evolución del lugar de nacimineto comparado con el entorno / Según continente / Municipios de la comarca
2.4.1.2 Taula: Jatorria Kontinentea eskualdearekin alderatuta
Continente | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.718 | 42,9 | 5.760 | 39,7 | 1.995 | 26,0 | 7.349 | 36,0 | 3.667 | 19,2 | 2.130 | 34,4 | 23.619 | 31,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.329 | 36,7 | 4.626 | 31,8 | 4.108 | 53,6 | 7.663 | 37,5 | 8.564 | 44,8 | 2.512 | 40,5 | 29.802 | 40,1 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 98 | 1,5 | 160 | 1,1 | 137 | 1,8 | 287 | 1,4 | 285 | 1,5 | 84 | 1,4 | 1.051 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 680 | 10,7 | 2.631 | 18,1 | 775 | 10,1 | 2.837 | 13,9 | 4.172 | 21,8 | 925 | 14,9 | 12.020 | 16,2 |
Otros estados de Europa | 111 | 1,8 | 222 | 1,5 | 178 | 2,3 | 381 | 1,9 | 411 | 2,2 | 167 | 2,7 | 1.470 | 2,0 |
América | 288 | 4,5 | 703 | 4,8 | 392 | 5,1 | 1.218 | 6,0 | 1.643 | 8,6 | 239 | 3,9 | 4.483 | 6,0 |
África | 77 | 1,2 | 371 | 2,6 | 52 | 0,7 | 560 | 2,7 | 225 | 1,2 | 113 | 1,8 | 1.398 | 1,9 |
Asia | 40 | 0,6 | 50 | 0,3 | 24 | 0,3 | 127 | 0,6 | 134 | 0,7 | 24 | 0,4 | 399 | 0,5 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | 0,0 |
Total | 6.341 | 100,0 | 14.526 | 100,0 | 7.661 | 100,0 | 20.423 | 100,0 | 19.103 | 100,0 | 6.196 | 100,0 | 74.250 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar