Migrazio saldoa 2021 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | 22 |
Euskal Herria Guztira | 0 |
· Gipuzkoa Guztira | -13 |
· · Udalerrian jaioak | -28 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 15 |
· Araba | 4 |
· Bizkaia | 10 |
· Nafarroa | -1 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 |
Europa Guztira | -4 |
· EB28 Guztira | -8 |
· · Alemania | 0 |
· · Bulgaria | 0 |
· · Erresuma Batua | 0 |
· · Errumania | -6 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 0 |
· · · Salamanca | 1 |
· · · Caceres | 0 |
· · · Burgos | - |
· · · Madril | 3 |
· · · Errioxa | -1 |
· · · Valladolid | 2 |
· · · Palencia | -1 |
· · · A Coruña | -1 |
· · · Pontevedra | -1 |
· · · Badajoz | - |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | -1 |
· · Frantziako Estatua | 0 |
· · Italia | 0 |
· · Portugal | -1 |
· · Polonia | -1 |
· · Gainerako EB28 | 0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 4 |
· · Ukraina | 3 |
· · Errusia | 1 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 |
Amerika Guztira | 10 |
· Ipar Amerika Guztira | -1 |
· · Estatu Batuak | -1 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
· Ertamerika Guztira | 14 |
· · Honduras | 17 |
· · Mexiko | 1 |
· · Nikaragua | -4 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 |
· Antilak Guztira | -5 |
· · Dominikar Errepublika | -3 |
· · Kuba | -2 |
· · Gainerako Antilak | 0 |
· Hego Amerika Guztira | 2 |
· · Argentina | -1 |
· · Bolivia | 3 |
· · Brasil | -1 |
· · Ekuador | -2 |
· · Kolonbia | 7 |
· · Paraguay | -1 |
· · Peru | 5 |
· · Txile | -5 |
· · Uruguay | -1 |
· · Venezuela | -2 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 |
Afrika Guztira | 7 |
· Ipar Afrika Guztira | 7 |
· · Argelia | 0 |
· · Maroko | 7 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 0 |
· · Nigeria | -4 |
· · Senegal | 0 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 4 |
Asia Guztira | 9 |
· Txina | 0 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | 6 |
· Gainerako Asia | 3 |
Ozeania Guztira | 0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments