Migrazio saldoa 2022 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | 119 |
Euskal Herria Guztira | 69 |
· Gipuzkoa Guztira | 67 |
· · Udalerrian jaioak | -19 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 86 |
· Araba | 2 |
· Bizkaia | 0 |
· Nafarroa | 0 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 |
Europa Guztira | 28 |
· EB28 Guztira | 7 |
· · Alemania | 1 |
· · Bulgaria | 0 |
· · Erresuma Batua | 0 |
· · Errumania | -5 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 8 |
· · · Salamanca | 1 |
· · · Caceres | -1 |
· · · Burgos | - |
· · · Madril | 2 |
· · · Errioxa | 1 |
· · · Valladolid | -2 |
· · · Palencia | 1 |
· · · A Coruña | 0 |
· · · Pontevedra | 2 |
· · · Badajoz | - |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 3 |
· · Frantziako Estatua | -1 |
· · Italia | 2 |
· · Portugal | 2 |
· · Polonia | 0 |
· · Gainerako EB28 | 0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 21 |
· · Ukraina | 15 |
· · Errusia | 1 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 5 |
Amerika Guztira | 12 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 |
· · Estatu Batuak | 0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
· Ertamerika Guztira | 23 |
· · Honduras | 9 |
· · Mexiko | -1 |
· · Nikaragua | 15 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 |
· Antilak Guztira | 4 |
· · Dominikar Errepublika | 1 |
· · Kuba | 3 |
· · Gainerako Antilak | 0 |
· Hego Amerika Guztira | -15 |
· · Argentina | -3 |
· · Bolivia | -1 |
· · Brasil | 4 |
· · Ekuador | -7 |
· · Kolonbia | -2 |
· · Paraguay | -1 |
· · Peru | -4 |
· · Txile | -6 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | 5 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 |
Afrika Guztira | 6 |
· Ipar Afrika Guztira | -1 |
· · Argelia | 0 |
· · Maroko | -1 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 7 |
· · Nigeria | 1 |
· · Senegal | 3 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 3 |
Asia Guztira | 4 |
· Txina | 0 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | 3 |
· Gainerako Asia | 1 |
Ozeania Guztira | 0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments