Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2023) / Jaiolekuen bilakaera estatu nagusien arabera
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.458 | 43,0 | 2.633 | 43,2 | 2.651 | 43,0 | 2.656 | 43,1 | 2.597 | 42,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.135 | 37,3 | 2.283 | 37,5 | 2.297 | 37,2 | 2.289 | 37,2 | 2.298 | 37,3 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 70 | 1,2 | 78 | 1,3 | 78 | 1,3 | 81 | 1,3 | 95 | 1,5 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 857 | 15,0 | 799 | 13,1 | 798 | 12,9 | 764 | 12,4 | 708 | 11,5 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 17 | 0,3 | 22 | 0,4 | 40 | 0,6 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolonbia | 9 | 0,2 | 21 | 0,3 | 25 | 0,4 | 21 | 0,3 | 10 | 0,2 |
Ekuador | 33 | 0,6 | 36 | 0,6 | 45 | 0,7 | 33 | 0,5 | 33 | 0,5 |
Errumania | 12 | 0,2 | 31 | 0,5 | 33 | 0,5 | 38 | 0,6 | 32 | 0,5 |
Guztira | 5.718 | 100,0 | 6.090 | 100,0 | 6.168 | 100,0 | 6.159 | 100,0 | 6.166 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments