- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2024 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según continente (2023) / Municipio y su entorno
1.4.1.1 Taula: Jatorria Kontinentea herria eta ingurunearekin alderatuta
Continente | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.718 | 42,9 | 23.619 | 31,8 | 340.593 | 46,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.329 | 36,7 | 29.802 | 40,1 | 176.046 | 24,2 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 98 | 1,5 | 1.051 | 1,4 | 20.741 | 2,9 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 680 | 10,7 | 12.020 | 16,2 | 101.327 | 13,9 |
Otros estados de Europa | 111 | 1,8 | 1.470 | 2,0 | 18.711 | 2,6 |
América | 288 | 4,5 | 4.483 | 6,0 | 46.810 | 6,4 |
África | 77 | 1,2 | 1.398 | 1,9 | 16.609 | 2,3 |
Asia | 40 | 0,6 | 399 | 0,5 | 5.760 | 0,8 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 8 | 0,0 | 115 | 0,0 |
Total | 6.341 | 100,0 | 74.250 | 100,0 | 726.712 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar