Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Kontinenteen arabera (2023) / Herria eta bere ingurunea
1.4.1.1 Taula: Jatorria Kontinentea herria eta ingurunearekin alderatuta
Kontinentea | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.718 | 42,9 | 23.619 | 31,8 | 340.593 | 46,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.329 | 36,7 | 29.802 | 40,1 | 176.046 | 24,2 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 98 | 1,5 | 1.051 | 1,4 | 20.741 | 2,9 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 680 | 10,7 | 12.020 | 16,2 | 101.327 | 13,9 |
Europako gainerako estatuak | 111 | 1,8 | 1.470 | 2,0 | 18.711 | 2,6 |
Amerika | 288 | 4,5 | 4.483 | 6,0 | 46.810 | 6,4 |
Afrika | 77 | 1,2 | 1.398 | 1,9 | 16.609 | 2,3 |
Asia | 40 | 0,6 | 399 | 0,5 | 5.760 | 0,8 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 8 | 0,0 | 115 | 0,0 |
Guztira | 6.341 | 100,0 | 74.250 | 100,0 | 726.712 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments