- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2024 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según principales estados (2022) / Municipios de la comarca
1.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estado (INE) | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.597 | 42,1 | 5.199 | 35,8 | 1.510 | 20,4 | 6.452 | 31,7 | 2.723 | 14,4 | 1.889 | 30,6 | 20.370 | 27,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.298 | 37,3 | 5.094 | 35,1 | 4.440 | 59,9 | 8.502 | 41,7 | 9.347 | 49,3 | 2.704 | 43,7 | 32.385 | 44,0 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 95 | 1,5 | 151 | 1,0 | 134 | 1,8 | 284 | 1,4 | 286 | 1,5 | 92 | 1,5 | 1.042 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 708 | 11,5 | 2.777 | 19,1 | 750 | 10,1 | 2.934 | 14,4 | 4.341 | 22,9 | 928 | 15,0 | 12.438 | 16,9 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 40 | 0,6 | 233 | 1,6 | 31 | 0,4 | 292 | 1,4 | 121 | 0,6 | 81 | 1,3 | 798 | 1,1 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | 10 | 0,2 | 23 | 0,2 | 7 | 0,1 | 29 | 0,1 | 44 | 0,2 | 2 | 0,0 | 115 | 0,2 |
Ecuador | 33 | 0,5 | 42 | 0,3 | 33 | 0,4 | 188 | 0,9 | 99 | 0,5 | 19 | 0,3 | 414 | 0,6 |
Rumanía | 32 | 0,5 | 63 | 0,4 | 18 | 0,2 | 102 | 0,5 | 96 | 0,5 | 41 | 0,7 | 352 | 0,5 |
Total | 6.166 | 100,0 | 14.504 | 100,0 | 7.417 | 100,0 | 20.375 | 100,0 | 18.949 | 100,0 | 6.181 | 100,0 | 73.592 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar