Jatorri aniztasuna 2017 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera / Eskualdeko herriak
1.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estatua | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.458 | 43,0 | 5.193 | 35,4 | 1.242 | 21,8 | 6.305 | 32,2 | 2.320 | 12,8 | 1.888 | 30,3 | 17.482 | 26,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.135 | 37,3 | 5.269 | 36,0 | 3.300 | 58,0 | 8.270 | 43,3 | 9.541 | 54,2 | 2.857 | 45,9 | 30.469 | 45,5 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 70 | 1,2 | 179 | 1,2 | 88 | 1,5 | 257 | 1,3 | 253 | 1,4 | 90 | 1,4 | 875 | 1,3 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 857 | 15,0 | 3.608 | 25,4 | 616 | 10,8 | 3.805 | 19,9 | 5.378 | 30,6 | 1.124 | 18,7 | 15.306 | 22,8 |
Ekuador | 36 | 0,6 | 22 | 0,2 | 24 | 0,5 | 136 | 0,7 | 97 | 0,5 | 23 | 0,4 | 341 | 0,5 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 31 | 0,5 | 4 | 0,0 | 19 | 0,4 | 114 | 0,6 | 55 | 0,3 | 19 | 0,3 | 313 | 0,5 |
Portugal | 22 | 0,4 | 0 | 0,0 | 78 | 1,6 | 127 | 0,7 | 97 | 0,5 | 93 | 1,5 | 538 | 0,8 |
Kolonbia | 21 | 0,3 | 33 | 0,2 | 21 | 0,4 | 59 | 0,3 | 88 | 0,5 | 12 | 0,2 | 248 | 0,4 |
Maroko | 6 | 0,1 | 57 | 0,4 | 16 | 0,3 | 111 | 0,6 | 57 | 0,3 | 34 | 0,6 | 298 | 0,4 |
Guztira | 5.718 | 100,0 | 14.668 | 100,0 | 5.688 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 18.093 | 100,0 | 6.239 | 100,0 | 67.028 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments