Jatorri aniztasuna 2025 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera (2024) / Eskualdeko herriak
1.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estatua | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.717 | 42,3 | 5.755 | 39,6 | 2.023 | 26,1 | 7.334 | 36,0 | 3.702 | 19,2 | 2.112 | 33,8 | 23.643 | 31,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.369 | 36,8 | 4.604 | 31,7 | 4.098 | 52,9 | 7.565 | 37,2 | 8.535 | 44,4 | 2.553 | 40,9 | 29.724 | 39,9 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 100 | 1,6 | 158 | 1,1 | 138 | 1,8 | 277 | 1,4 | 281 | 1,5 | 92 | 1,5 | 1.046 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 681 | 10,6 | 2.547 | 17,5 | 782 | 10,1 | 2.764 | 13,6 | 4.104 | 21,3 | 914 | 14,6 | 11.792 | 15,8 |
Nikaragua | 65 | 1,0 | 177 | 1,2 | 33 | 0,4 | 242 | 1,2 | 619 | 3,2 | 42 | 0,7 | 1.178 | 1,6 |
Maroko | 56 | 0,9 | 259 | 1,8 | 36 | 0,5 | 318 | 1,6 | 146 | 0,8 | 73 | 1,2 | 888 | 1,2 |
Honduras | 47 | 0,7 | 141 | 1,0 | 44 | 0,6 | 247 | 1,2 | 179 | 0,9 | 35 | 0,6 | 693 | 0,9 |
Kolonbia | 42 | 0,7 | 96 | 0,7 | 78 | 1,0 | 170 | 0,8 | 282 | 1,5 | 30 | 0,5 | 698 | 0,9 |
Ekuador | 32 | 0,5 | 73 | 0,5 | 41 | 0,5 | 186 | 0,9 | 111 | 0,6 | 23 | 0,4 | 466 | 0,6 |
Errumania | 28 | 0,4 | 48 | 0,3 | 20 | 0,3 | 90 | 0,4 | 83 | 0,4 | 36 | 0,6 | 305 | 0,4 |
Guztira | 6.430 | 100,0 | 14.546 | 100,0 | 7.748 | 100,0 | 20.345 | 100,0 | 19.239 | 100,0 | 6.249 | 100,0 | 74.557 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments