Altak 2024 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 8 | 42,1 | 4 | 21,1 | 19 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 17,3 | 36 | 36,7 | 30 | 30,6 | 15 | 15,3 | 98 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
España | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 4 | 19,0 | 8 | 38,1 | 2 | 9,5 | 21 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 42,9 | 9 | 42,9 | 2 | 9,5 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Honduras | 2 | 12,5 | 0 | 0,0 | 5 | 31,3 | 7 | 43,8 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 8 | 66,7 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 | 9 | 50,0 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 5 | 1,9 | 2 | 0,8 | 62 | 24,0 | 97 | 37,6 | 63 | 24,4 | 29 | 11,2 | 258 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments