Altak 2018 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1 | 1,1 | 0 | 0,0 | 29 | 32,6 | 14 | 15,7 | 25 | 28,1 | 20 | 22,5 | 89 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 4 | 36,4 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Espainia | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 10 | 35,7 | 5 | 17,9 | 6 | 21,4 | 6 | 21,4 | 28 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 70,6 | 0 | 0,0 | 3 | 17,6 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
Errumania | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Portugal | 0 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Guztira | 9 | 3,8 | 0 | 0,0 | 105 | 44,5 | 33 | 14,0 | 46 | 19,5 | 43 | 18,2 | 236 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments