Altak 2022 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2 | 2,6 | 74 | 97,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 | 15 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
Ukraina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Guztira | 4 | 1,9 | 125 | 60,7 | 31 | 15,0 | 46 | 22,3 | 206 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments