- Diversidad de origen 2023
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2022)
- Bajas 2022
- Altas 2022
- Saldo migratorio 2022
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2023 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Edad
1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 728 | 28,1 | 648 | 25,0 | 840 | 32,4 | 373 | 14,4 | 2.589 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 218 | 8,9 | 341 | 14,0 | 1.408 | 57,6 | 476 | 19,5 | 2.443 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 4,4 | 21 | 11,6 | 92 | 50,8 | 60 | 33,1 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 30 | 4,0 | 70 | 9,4 | 247 | 33,3 | 394 | 53,2 | 741 | 100,0 |
América | 22 | 7,2 | 100 | 32,9 | 157 | 51,6 | 25 | 8,2 | 304 | 100,0 |
África | 7 | 8,2 | 34 | 40,0 | 42 | 49,4 | 2 | 2,4 | 85 | 100,0 |
Asia | 7 | 15,9 | 14 | 31,8 | 20 | 45,5 | 3 | 6,8 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 1.020 | 16,0 | 1.228 | 19,2 | 2.806 | 43,9 | 1.333 | 20,9 | 6.387 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar