Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 728 | 28,1 | 648 | 25,0 | 840 | 32,4 | 373 | 14,4 | 2.589 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 218 | 8,9 | 341 | 14,0 | 1.408 | 57,6 | 476 | 19,5 | 2.443 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 4,4 | 21 | 11,6 | 92 | 50,8 | 60 | 33,1 | 181 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 30 | 4,0 | 70 | 9,4 | 247 | 33,3 | 394 | 53,2 | 741 | 100,0 |
Amerika | 22 | 7,2 | 100 | 32,9 | 157 | 51,6 | 25 | 8,2 | 304 | 100,0 |
Afrika | 7 | 8,2 | 34 | 40,0 | 42 | 49,4 | 2 | 2,4 | 85 | 100,0 |
Asia | 7 | 15,9 | 14 | 31,8 | 20 | 45,5 | 3 | 6,8 | 44 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 1.020 | 16,0 | 1.228 | 19,2 | 2.806 | 43,9 | 1.333 | 20,9 | 6.387 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments