- Diversidad de origen 2022
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2021)
- Bajas 2021
- Altas 2021
- Saldo migratorio 2021
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2021 / Altas según continente / Según diferentes variables / Sexo
4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 58 | 56,3 | 45 | 43,7 | 103 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 27,8 | 13 | 72,2 | 18 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 23 | 56,1 | 18 | 43,9 | 41 | 100,0 |
América | 20 | 35,1 | 37 | 64,9 | 57 | 100,0 |
África | 16 | 72,7 | 6 | 27,3 | 22 | 100,0 |
Asia | 6 | 46,2 | 7 | 53,8 | 13 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 136 | 51,3 | 129 | 48,7 | 265 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar