Altak 2021 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 58 | 56,3 | 45 | 43,7 | 103 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 27,8 | 13 | 72,2 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 23 | 56,1 | 18 | 43,9 | 41 | 100,0 |
Amerika | 20 | 35,1 | 37 | 64,9 | 57 | 100,0 |
Afrika | 16 | 72,7 | 6 | 27,3 | 22 | 100,0 |
Asia | 6 | 46,2 | 7 | 53,8 | 13 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 136 | 51,3 | 129 | 48,7 | 265 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments