- Diversidad de origen 2022
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2021)
- Bajas 2021
- Altas 2021
- Saldo migratorio 2021
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2021 / Altas según continente / Según diferentes variables / Edad
4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 19 | 18,4 | 36 | 35,0 | 39 | 37,9 | 9 | 8,7 | 103 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 27,8 | 11 | 61,1 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 7 | 17,1 | 12 | 29,3 | 16 | 39,0 | 6 | 14,6 | 41 | 100,0 |
América | 7 | 12,3 | 23 | 40,4 | 25 | 43,9 | 2 | 3,5 | 57 | 100,0 |
África | 2 | 9,1 | 14 | 63,6 | 6 | 27,3 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Asia | 2 | 15,4 | 6 | 46,2 | 5 | 38,5 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 38 | 14,3 | 100 | 37,7 | 108 | 40,8 | 19 | 7,2 | 265 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar