Altak 2024 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 4 | 4,1 | 94 | 95,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 98 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 23 | 69,7 | 1 | 3,0 | 9 | 27,3 | 33 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 15 | 19,5 | 40 | 51,9 | 22 | 28,6 | 77 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 8 | 44,4 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 4 | 1,6 | 161 | 62,4 | 49 | 19,0 | 44 | 17,1 | 258 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments