Altak 2022 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2 | 2,6 | 74 | 97,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 23 | 85,2 | 1 | 3,7 | 3 | 11,1 | 27 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 13 | 22,8 | 21 | 36,8 | 23 | 40,4 | 57 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 28,0 | 18 | 72,0 | 25 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 4 | 1,9 | 125 | 60,7 | 31 | 15,0 | 46 | 22,3 | 206 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments