Altak 2019 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3 | 21,4 | 11 | 78,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 6 | 5,6 | 100 | 93,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 107 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 5,9 | 21 | 61,8 | 2 | 5,9 | 9 | 26,5 | 34 | 100,0 |
Amerika | 2 | 3,2 | 22 | 35,5 | 28 | 45,2 | 10 | 16,1 | 62 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 41,7 | 7 | 58,3 | 12 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 13 | 5,2 | 165 | 66,3 | 37 | 14,9 | 34 | 13,7 | 249 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments