- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2024 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
1.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 667 | 26,8 | 298 | 12,0 | 557 | 22,4 | 467 | 18,8 | 501 | 20,1 | 2.490 | 100,0 |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1.049 | 40,9 | 296 | 11,5 | 566 | 22,1 | 491 | 19,1 | 162 | 6,3 | 2.564 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 48 | 26,5 | 24 | 13,3 | 28 | 15,5 | 39 | 21,5 | 42 | 23,2 | 181 | 100,0 |
España | 1 | 0,2 | 365 | 58,7 | 35 | 5,6 | 60 | 9,6 | 76 | 12,2 | 85 | 13,7 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 6 | 9,4 | 26 | 40,6 | 31 | 48,4 | 64 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 18,2 | 45 | 81,8 | 55 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 26,5 | 36 | 73,5 | 49 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,7 | 15 | 34,9 | 26 | 60,5 | 43 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 4 | 12,5 | 8 | 25,0 | 19 | 59,4 | 32 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 65,6 | 11 | 34,4 | 32 | 100,0 |
Total | 1 | 0,0 | 2.137 | 33,1 | 661 | 10,2 | 1.262 | 19,6 | 1.251 | 19,4 | 1.137 | 17,6 | 6.449 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Notas:
- En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
- En algunos casos, se han comenzado a recavar los datos referentes al año de empadronamiento a partir de 1980. Por consiguiente, es posible que los datos de las personas que llegaron antes de 1980 se recojan en este año.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar