Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Edad
1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 799 | 30,7 | 591 | 22,7 | 843 | 32,3 | 373 | 14,3 | 2.606 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 177 | 7,7 | 293 | 12,8 | 1.380 | 60,1 | 447 | 19,5 | 2.297 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 4,8 | 15 | 9,0 | 82 | 49,1 | 62 | 37,1 | 167 | 100,0 |
España | 20 | 3,1 | 34 | 5,3 | 199 | 30,9 | 390 | 60,7 | 643 | 100,0 |
Nikaragua | 6 | 12,8 | 18 | 38,3 | 22 | 46,8 | 1 | 2,1 | 47 | 100,0 |
Rumanía | 7 | 19,4 | 13 | 36,1 | 16 | 44,4 | 0 | 0,0 | 36 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 13 | 37,1 | 16 | 45,7 | 6 | 17,1 | 35 | 100,0 |
Maroko | 7 | 21,2 | 11 | 33,3 | 15 | 45,5 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
Honduras | 2 | 6,9 | 11 | 37,9 | 16 | 55,2 | 0 | 0,0 | 29 | 100,0 |
Colombia | 4 | 13,8 | 10 | 34,5 | 13 | 44,8 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Total | 1.044 | 16,9 | 1.082 | 17,6 | 2.737 | 44,4 | 1.301 | 21,1 | 6.164 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar