- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2025 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.320 | 52,1 | 1.213 | 47,9 | 2.533 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.264 | 49,6 | 1.282 | 50,4 | 2.546 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 75 | 40,5 | 110 | 59,5 | 185 | 100,0 |
España | 289 | 46,8 | 329 | 53,2 | 618 | 100,0 |
Nikaragua | 25 | 35,2 | 46 | 64,8 | 71 | 100,0 |
Honduras | 20 | 32,3 | 42 | 67,7 | 62 | 100,0 |
Maroko | 36 | 65,5 | 19 | 34,5 | 55 | 100,0 |
Colombia | 25 | 49,0 | 26 | 51,0 | 51 | 100,0 |
Rumanía | 18 | 52,9 | 16 | 47,1 | 34 | 100,0 |
Ecuador | 10 | 32,3 | 21 | 67,7 | 31 | 100,0 |
Total | 3.234 | 49,7 | 3.276 | 50,3 | 6.510 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar