Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
1.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estatua | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 685 | 28,0 | 307 | 12,6 | 568 | 23,3 | 487 | 19,9 | 396 | 16,2 | 2.443 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1.078 | 41,6 | 304 | 11,7 | 571 | 22,1 | 498 | 19,2 | 138 | 5,3 | 2.589 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 50 | 27,6 | 25 | 13,8 | 29 | 16,0 | 44 | 24,3 | 33 | 18,2 | 181 | 100,0 |
España | 1 | 0,2 | 377 | 60,4 | 35 | 5,6 | 61 | 9,8 | 81 | 13,0 | 69 | 11,1 | 624 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 6 | 8,5 | 28 | 39,4 | 36 | 50,7 | 71 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 25,0 | 39 | 75,0 | 52 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 26,2 | 31 | 73,8 | 42 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 3 | 7,3 | 17 | 41,5 | 20 | 48,8 | 41 | 100,0 |
Ukraina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 21 | 72,4 | 29 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 6 | 21,4 | 10 | 35,7 | 11 | 39,3 | 28 | 100,0 |
Guztira | 1 | 0,0 | 2.198 | 34,4 | 680 | 10,6 | 1.283 | 20,1 | 1.306 | 20,4 | 919 | 14,4 | 6.387 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharrak:
- Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
- Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments