Jatorri aniztasuna 2022 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 327 | 12,6 | 0 | 0,0 | 457 | 17,6 | 691 | 26,6 | 303 | 11,7 | 819 | 31,5 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 347 | 15,1 | 0 | 0,0 | 563 | 24,5 | 725 | 31,5 | 473 | 20,6 | 193 | 8,4 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40 | 22,3 | 0 | 0,0 | 35 | 19,6 | 30 | 16,8 | 66 | 36,9 | 8 | 4,5 | 179 | 100,0 |
Espainia | 316 | 50,6 | 0 | 0,0 | 157 | 25,1 | 80 | 12,8 | 50 | 8,0 | 22 | 3,5 | 625 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 28 | 60,9 | 5 | 10,9 | 7 | 15,2 | 5 | 10,9 | 46 | 100,0 |
Honduras | 1 | 2,3 | 0 | 0,0 | 31 | 70,5 | 2 | 4,5 | 3 | 6,8 | 7 | 15,9 | 44 | 100,0 |
Maroko | 3 | 7,5 | 0 | 0,0 | 24 | 60,0 | 6 | 15,0 | 1 | 2,5 | 6 | 15,0 | 40 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 5,4 | 0 | 0,0 | 23 | 62,2 | 5 | 13,5 | 3 | 8,1 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Errumania | 1 | 3,0 | 0 | 0,0 | 20 | 60,6 | 3 | 9,1 | 1 | 3,0 | 8 | 24,2 | 33 | 100,0 |
Ekuador | 7 | 21,2 | 0 | 0,0 | 23 | 69,7 | 3 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
Guztira | 1.060 | 17,2 | 0 | 0,0 | 1.459 | 23,6 | 1.603 | 26,0 | 965 | 15,6 | 1.087 | 17,6 | 6.174 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments