Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 328 | 13,4 | 0 | 0,0 | 612 | 25,1 | 741 | 30,3 | 530 | 21,7 | 232 | 9,5 | 2.443 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 307 | 11,9 | 0 | 0,0 | 462 | 17,8 | 714 | 27,6 | 330 | 12,7 | 776 | 30,0 | 2.589 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 37 | 20,4 | 0 | 0,0 | 35 | 19,3 | 32 | 17,7 | 69 | 38,1 | 8 | 4,4 | 181 | 100,0 |
España | 302 | 48,4 | 0 | 0,0 | 162 | 26,0 | 83 | 13,3 | 55 | 8,8 | 22 | 3,5 | 624 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 41 | 57,7 | 11 | 15,5 | 9 | 12,7 | 9 | 12,7 | 71 | 100,0 |
Honduras | 1 | 1,9 | 0 | 0,0 | 37 | 71,2 | 3 | 5,8 | 3 | 5,8 | 8 | 15,4 | 52 | 100,0 |
Maroko | 3 | 7,1 | 0 | 0,0 | 24 | 57,1 | 8 | 19,0 | 3 | 7,1 | 4 | 9,5 | 42 | 100,0 |
Colombia | 2 | 4,9 | 0 | 0,0 | 27 | 65,9 | 6 | 14,6 | 3 | 7,3 | 3 | 7,3 | 41 | 100,0 |
Ukraina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 24,1 | 6 | 20,7 | 13 | 44,8 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
Ekuador | 6 | 21,4 | 0 | 0,0 | 19 | 67,9 | 2 | 7,1 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 28 | 100,0 |
Guztira | 1.003 | 15,7 | 0 | 0,0 | 1.558 | 24,4 | 1.659 | 26,0 | 1.078 | 16,9 | 1.089 | 17,1 | 6.387 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments