Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 360 | 13,7 | 0 | 0,0 | 430 | 16,3 | 683 | 25,9 | 279 | 10,6 | 884 | 33,5 | 2.636 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 370 | 16,0 | 0 | 0,0 | 564 | 24,3 | 730 | 31,5 | 457 | 19,7 | 197 | 8,5 | 2.318 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 44 | 26,0 | 0 | 0,0 | 26 | 15,4 | 28 | 16,6 | 63 | 37,3 | 8 | 4,7 | 169 | 100,0 |
Espainia | 344 | 52,8 | 0 | 0,0 | 155 | 23,8 | 79 | 12,1 | 52 | 8,0 | 22 | 3,4 | 652 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 3,7 | 0 | 0,0 | 25 | 46,3 | 6 | 11,1 | 8 | 14,8 | 13 | 24,1 | 54 | 100,0 |
Errumania | 8 | 19,0 | 0 | 0,0 | 20 | 47,6 | 5 | 11,9 | 0 | 0,0 | 9 | 21,4 | 42 | 100,0 |
Ekuador | 7 | 22,6 | 0 | 0,0 | 21 | 67,7 | 3 | 9,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 19 | 67,9 | 3 | 10,7 | 2 | 7,1 | 3 | 10,7 | 28 | 100,0 |
Maroko | 4 | 15,4 | 0 | 0,0 | 15 | 57,7 | 2 | 7,7 | 1 | 3,8 | 4 | 15,4 | 26 | 100,0 |
Honduras | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 19 | 76,0 | 1 | 4,0 | 1 | 4,0 | 3 | 12,0 | 25 | 100,0 |
Guztira | 1.159 | 18,7 | 0 | 0,0 | 1.386 | 22,4 | 1.590 | 25,6 | 903 | 14,6 | 1.162 | 18,7 | 6.200 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments