- Diversidad de origen 2022
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2021)
- Bajas 2021
- Altas 2021
- Saldo migratorio 2021
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2021 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Sexo
3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 22 | 56,4 | 17 | 43,6 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 49 | 55,7 | 39 | 44,3 | 88 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 23 | 51,1 | 22 | 48,9 | 45 | 100,0 |
América | 18 | 39,1 | 28 | 60,9 | 46 | 100,0 |
África | 10 | 62,5 | 6 | 37,5 | 16 | 100,0 |
Asia | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 126 | 51,9 | 117 | 48,1 | 243 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar