- Diversidad de origen 2023
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2022)
- Bajas 2022
- Altas 2022
- Saldo migratorio 2022
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2022 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Sexo
3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 21 | 56,8 | 16 | 43,2 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 39 | 61,9 | 24 | 38,1 | 63 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 15 | 57,7 | 11 | 42,3 | 26 | 100,0 |
América | 21 | 41,2 | 30 | 58,8 | 51 | 100,0 |
África | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 110 | 55,6 | 88 | 44,4 | 198 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar