- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2023 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Edad
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 24,1 | 11 | 37,9 | 9 | 31,0 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9 | 11,4 | 30 | 38,0 | 35 | 44,3 | 5 | 6,3 | 79 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 15 | 51,7 | 6 | 20,7 | 29 | 100,0 |
América | 3 | 6,3 | 17 | 35,4 | 27 | 56,3 | 1 | 2,1 | 48 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 8 | 61,5 | 5 | 38,5 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 22 | 10,4 | 76 | 35,8 | 100 | 47,2 | 14 | 6,6 | 212 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar