Bajak 2020 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 23 | 51,1 | 22 | 48,9 | 45 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 44 | 53,7 | 38 | 46,3 | 82 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 20 | 54,1 | 17 | 45,9 | 37 | 100,0 |
Amerika | 13 | 34,2 | 25 | 65,8 | 38 | 100,0 |
Afrika | 17 | 70,8 | 7 | 29,2 | 24 | 100,0 |
Asia | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 120 | 51,5 | 113 | 48,5 | 233 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments