- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2023 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 10 | 34,5 | 8 | 27,6 | 3 | 10,3 | 5 | 17,2 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 4 | 5,1 | 9 | 11,4 | 11 | 13,9 | 17 | 21,5 | 38 | 48,1 | 79 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 34,5 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 3 | 6,3 | 7 | 14,6 | 37 | 77,1 | 48 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 11 | 84,6 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 0 | 0,0 | 17 | 8,0 | 19 | 9,0 | 18 | 8,5 | 47 | 22,2 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar