- Diversidad de origen 2022
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2021)
- Bajas 2021
- Altas 2021
- Saldo migratorio 2021
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2021 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 12 | 30,8 | 9 | 23,1 | 7 | 17,9 | 10 | 25,6 | 1 | 2,6 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 10 | 11,4 | 10 | 11,4 | 14 | 15,9 | 36 | 40,9 | 18 | 20,5 | 88 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 7 | 15,6 | 2 | 4,4 | 4 | 8,9 | 17 | 37,8 | 15 | 33,3 | 45 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 25 | 54,3 | 20 | 43,5 | 46 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 18,8 | 13 | 81,3 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 0 | 0,0 | 29 | 11,9 | 21 | 8,6 | 26 | 10,7 | 96 | 39,5 | 71 | 29,2 | 243 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar