- Diversidad de origen 2022
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2021)
- Bajas 2021
- Altas 2021
- Saldo migratorio 2021
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2021 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 22 | 56,4 | 17 | 43,6 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 49 | 55,7 | 39 | 44,3 | 88 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
España | 12 | 42,9 | 16 | 57,1 | 28 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Colombia | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 9 | 69,2 | 4 | 30,8 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
Total | 126 | 51,9 | 117 | 48,1 | 243 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar