- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2023 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 42 | 53,2 | 37 | 46,8 | 79 | 100,0 |
En el mismo municipio | 13 | 44,8 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
España | 10 | 62,5 | 6 | 37,5 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Maroko | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Honduras | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Colombia | 4 | 30,8 | 9 | 69,2 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Total | 101 | 47,6 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar