- Diversidad de origen 2022
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2021)
- Bajas 2021
- Altas 2021
- Saldo migratorio 2021
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2021 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Edad
3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 8 | 20,5 | 19 | 48,7 | 9 | 23,1 | 3 | 7,7 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 15 | 17,0 | 24 | 27,3 | 40 | 45,5 | 9 | 10,2 | 88 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
España | 2 | 7,1 | 12 | 42,9 | 6 | 21,4 | 8 | 28,6 | 28 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 20,0 | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 9 | 69,2 | 4 | 30,8 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Total | 31 | 12,8 | 101 | 41,6 | 86 | 35,4 | 25 | 10,3 | 243 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar