Bajak 2022 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 39 | 61,9 | 24 | 38,1 | 63 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 21 | 56,8 | 16 | 43,2 | 37 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
España | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Maroko | 7 | 87,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Colombia | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Ukraina | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ekuador | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Guztira | 111 | 55,8 | 88 | 44,2 | 199 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments