Bajak 2019 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 0 eta 16 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 38 | 100,0 | 9 | 23,7 | 10 | 26,3 | 16 | 42,1 | 3 | 7,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 85 | 100,0 | 23 | 27,1 | 43 | 50,6 | 19 | 22,4 | 0 | 0,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 10 | 100,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 |
Espainia | 18 | 100,0 | 6 | 33,3 | 7 | 38,9 | 2 | 11,1 | 3 | 16,7 |
Nikaragua | 24 | 100,0 | 11 | 45,8 | 6 | 25,0 | 7 | 29,2 | 0 | 0,0 |
Errumania | 8 | 100,0 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ekuador | 3 | 100,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 5 | 100,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Maroko | 3 | 100,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Honduras | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 241 | 100,0 | 74 | 30,7 | 106 | 44,0 | 47 | 19,5 | 14 | 5,8 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments