Bajak 2021 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3 | 7,7 | 0 | 0,0 | 6 | 15,4 | 16 | 41,0 | 4 | 10,3 | 10 | 25,6 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2 | 2,3 | 0 | 0,0 | 20 | 22,7 | 34 | 38,6 | 16 | 18,2 | 16 | 18,2 | 88 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Espainia | 6 | 21,4 | 0 | 0,0 | 9 | 32,1 | 3 | 10,7 | 7 | 25,0 | 3 | 10,7 | 28 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Errumania | 5 | 38,5 | 0 | 0,0 | 7 | 53,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 13 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Guztira | 21 | 8,6 | 0 | 0,0 | 77 | 31,7 | 65 | 26,7 | 41 | 16,9 | 39 | 16,0 | 243 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments