Bajak 2022 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 5 | 7,9 | 0 | 0,0 | 24 | 38,1 | 15 | 23,8 | 9 | 14,3 | 10 | 15,9 | 63 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 3 | 8,1 | 0 | 0,0 | 12 | 32,4 | 9 | 24,3 | 12 | 32,4 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
España | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Colombia | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ukraina | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ekuador | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Guztira | 15 | 7,5 | 0 | 0,0 | 67 | 33,7 | 53 | 26,6 | 37 | 18,6 | 27 | 13,6 | 199 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments