Altak 2023 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 4 | 19,0 | 6 | 28,6 | 10 | 47,6 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 23 | 17,4 | 47 | 35,6 | 54 | 40,9 | 8 | 6,1 | 132 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 8,3 | 6 | 50,0 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 7 | 13,7 | 16 | 31,4 | 23 | 45,1 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
Amerika | 11 | 16,2 | 34 | 50,0 | 22 | 32,4 | 1 | 1,5 | 68 | 100,0 |
Afrika | 4 | 11,1 | 21 | 58,3 | 11 | 30,6 | 0 | 0,0 | 36 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 50 | 15,4 | 133 | 41,0 | 126 | 38,9 | 15 | 4,6 | 324 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments