Altak 2021 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 19 | 18,4 | 36 | 35,0 | 39 | 37,9 | 9 | 8,7 | 103 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 27,8 | 11 | 61,1 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 7 | 17,1 | 12 | 29,3 | 16 | 39,0 | 6 | 14,6 | 41 | 100,0 |
Amerika | 7 | 12,3 | 23 | 40,4 | 25 | 43,9 | 2 | 3,5 | 57 | 100,0 |
Afrika | 2 | 9,1 | 14 | 63,6 | 6 | 27,3 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Asia | 2 | 15,4 | 6 | 46,2 | 5 | 38,5 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 38 | 14,3 | 100 | 37,7 | 108 | 40,8 | 19 | 7,2 | 265 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments