Altak 2022 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1 | 5,6 | 8 | 44,4 | 8 | 44,4 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 31 | 20,8 | 50 | 33,6 | 62 | 41,6 | 6 | 4,0 | 149 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 5 | 9,3 | 21 | 38,9 | 27 | 50,0 | 1 | 1,9 | 54 | 100,0 |
Amerika | 5 | 8,1 | 27 | 43,5 | 25 | 40,3 | 5 | 8,1 | 62 | 100,0 |
Afrika | 1 | 5,6 | 8 | 44,4 | 9 | 50,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 4 | 44,4 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 44 | 13,9 | 119 | 37,5 | 139 | 43,8 | 15 | 4,7 | 317 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments