Altak 2019 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3 | 21,4 | 0 | 0,0 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | 14 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 50 | 46,7 | 16 | 15,0 | 18 | 16,8 | 22 | 20,6 | 107 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 41,2 | 7 | 20,6 | 8 | 23,5 | 5 | 14,7 | 34 | 100,0 |
Amerika | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 29 | 46,8 | 11 | 17,7 | 11 | 17,7 | 10 | 16,1 | 62 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 5 | 2,0 | 0 | 0,0 | 115 | 46,2 | 44 | 17,7 | 43 | 17,3 | 42 | 16,9 | 249 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments