Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.217 | 49,8 | 1.226 | 50,2 | 2.443 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 1.353 | 52,3 | 1.236 | 47,7 | 2.589 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 73 | 40,3 | 108 | 59,7 | 181 | 100,0 |
España | 297 | 47,6 | 327 | 52,4 | 624 | 100,0 |
Nikaragua | 26 | 36,6 | 45 | 63,4 | 71 | 100,0 |
Honduras | 15 | 28,8 | 37 | 71,2 | 52 | 100,0 |
Maroko | 27 | 64,3 | 15 | 35,7 | 42 | 100,0 |
Colombia | 18 | 43,9 | 23 | 56,1 | 41 | 100,0 |
Ukraina | 10 | 34,5 | 19 | 65,5 | 29 | 100,0 |
Ekuador | 11 | 39,3 | 17 | 60,7 | 28 | 100,0 |
Guztira | 3.186 | 49,9 | 3.201 | 50,1 | 6.387 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments