Jatorri aniztasuna 2025 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.320 | 52,1 | 1.213 | 47,9 | 2.533 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.264 | 49,6 | 1.282 | 50,4 | 2.546 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 75 | 40,5 | 110 | 59,5 | 185 | 100,0 |
España | 289 | 46,8 | 329 | 53,2 | 618 | 100,0 |
Nikaragua | 25 | 35,2 | 46 | 64,8 | 71 | 100,0 |
Honduras | 20 | 32,3 | 42 | 67,7 | 62 | 100,0 |
Maroko | 36 | 65,5 | 19 | 34,5 | 55 | 100,0 |
Kolonbia | 25 | 49,0 | 26 | 51,0 | 51 | 100,0 |
Errumania | 18 | 52,9 | 16 | 47,1 | 34 | 100,0 |
Ekuador | 10 | 32,3 | 21 | 67,7 | 31 | 100,0 |
Guztira | 3.234 | 49,7 | 3.276 | 50,3 | 6.510 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments