Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.245 | 50,0 | 1.245 | 50,0 | 2.490 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 1.342 | 52,3 | 1.222 | 47,7 | 2.564 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 74 | 40,9 | 107 | 59,1 | 181 | 100,0 |
España | 292 | 46,9 | 330 | 53,1 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 26 | 40,6 | 38 | 59,4 | 64 | 100,0 |
Maroko | 35 | 63,6 | 20 | 36,4 | 55 | 100,0 |
Honduras | 15 | 30,6 | 34 | 69,4 | 49 | 100,0 |
Kolonbia | 21 | 48,8 | 22 | 51,2 | 43 | 100,0 |
Ekuador | 12 | 37,5 | 20 | 62,5 | 32 | 100,0 |
Errumania | 18 | 56,3 | 14 | 43,8 | 32 | 100,0 |
Guztira | 3.227 | 50,0 | 3.222 | 50,0 | 6.449 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments