Jatorri aniztasuna 2021 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.357 | 52,1 | 1.249 | 47,9 | 2.606 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.145 | 49,8 | 1.152 | 50,2 | 2.297 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 69 | 41,3 | 98 | 58,7 | 167 | 100,0 |
Espainia | 297 | 46,2 | 346 | 53,8 | 643 | 100,0 |
Nikaragua | 16 | 34,0 | 31 | 66,0 | 47 | 100,0 |
Errumania | 21 | 58,3 | 15 | 41,7 | 36 | 100,0 |
Ekuador | 15 | 42,9 | 20 | 57,1 | 35 | 100,0 |
Maroko | 21 | 63,6 | 12 | 36,4 | 33 | 100,0 |
Honduras | 6 | 20,7 | 23 | 79,3 | 29 | 100,0 |
Kolonbia | 14 | 48,3 | 15 | 51,7 | 29 | 100,0 |
Guztira | 3.077 | 49,9 | 3.087 | 50,1 | 6.164 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments