Jatorri aniztasuna 2025 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 601 | 23,7 | 705 | 27,8 | 849 | 33,5 | 378 | 14,9 | 2.533 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 265 | 10,4 | 358 | 14,1 | 1.403 | 55,1 | 520 | 20,4 | 2.546 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 2,7 | 26 | 14,1 | 96 | 51,9 | 58 | 31,4 | 185 | 100,0 |
España | 19 | 3,1 | 48 | 7,8 | 160 | 25,9 | 391 | 63,3 | 618 | 100,0 |
Nikaragua | 6 | 8,5 | 27 | 38,0 | 37 | 52,1 | 1 | 1,4 | 71 | 100,0 |
Honduras | 7 | 11,3 | 26 | 41,9 | 28 | 45,2 | 1 | 1,6 | 62 | 100,0 |
Maroko | 5 | 9,1 | 28 | 50,9 | 22 | 40,0 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Kolonbia | 5 | 9,8 | 18 | 35,3 | 25 | 49,0 | 3 | 5,9 | 51 | 100,0 |
Errumania | 4 | 11,8 | 11 | 32,4 | 19 | 55,9 | 0 | 0,0 | 34 | 100,0 |
Ekuador | 4 | 12,9 | 7 | 22,6 | 17 | 54,8 | 3 | 9,7 | 31 | 100,0 |
Guztira | 940 | 14,4 | 1.347 | 20,7 | 2.832 | 43,5 | 1.391 | 21,4 | 6.510 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments