Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 218 | 8,9 | 341 | 14,0 | 1.408 | 57,6 | 476 | 19,5 | 2.443 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 760 | 29,3 | 648 | 25,0 | 840 | 32,4 | 377 | 14,5 | 2.597 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 4,4 | 21 | 11,6 | 92 | 50,8 | 61 | 34,1 | 181 | 100,0 |
España | 20 | 3,2 | 39 | 6,3 | 188 | 30,1 | 387 | 61,9 | 625 | 100,0 |
Nikaragua | 7 | 9,9 | 29 | 40,8 | 32 | 45,1 | 3 | 4,2 | 71 | 100,0 |
Honduras | 8 | 15,4 | 22 | 42,3 | 22 | 42,3 | 0 | 0,0 | 52 | 100,0 |
Maroko | 6 | 15,0 | 23 | 54,8 | 16 | 40,0 | 1 | 2,5 | 42 | 100,0 |
Colombia | 3 | 8,1 | 14 | 34,1 | 22 | 53,7 | 4 | 10,8 | 41 | 100,0 |
Ukraina | 3 | 10,3 | 9 | 31,0 | 15 | 51,7 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 3,6 | 10 | 30,3 | 18 | 54,5 | 5 | 15,2 | 33 | 100,0 |
Guztira | 1.020 | 16,0 | 1.228 | 19,2 | 2.806 | 43,9 | 1.333 | 20,9 | 6.387 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments