Jatorri aniztasuna 2019 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 258 | 9,8 | 2.383 | 90,1 | 0 | 0,0 | 4 | 0,2 | 2.645 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 59 | 2,6 | 2.237 | 97,3 | 0 | 0,0 | 4 | 0,2 | 2.300 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 1,2 | 166 | 97,1 | 0 | 0,0 | 3 | 1,8 | 171 | 100,0 |
Espainia | 6 | 0,9 | 649 | 98,6 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 658 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 12 | 20,3 | 22 | 37,3 | 25 | 42,4 | 59 | 100,0 |
Errumania | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 | 3 | 6,4 | 42 | 89,4 | 47 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 20 | 66,7 | 0 | 0,0 | 10 | 33,3 | 30 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 9 | 40,9 | 0 | 0,0 | 13 | 59,1 | 22 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 12 | 63,2 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 8 | 34,8 | 14 | 60,9 | 23 | 100,0 |
Guztira | 327 | 5,3 | 5.551 | 89,8 | 53 | 0,9 | 252 | 4,1 | 6.183 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments