Bajak 2020 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 11 | 24,4 | 16 | 35,6 | 13 | 28,9 | 5 | 11,1 | 45 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 13 | 15,9 | 25 | 30,5 | 39 | 47,6 | 5 | 6,1 | 82 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 3 | 8,1 | 9 | 24,3 | 18 | 48,6 | 7 | 18,9 | 37 | 100,0 |
Amerika | 6 | 15,8 | 17 | 44,7 | 15 | 39,5 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 0 | 0,0 | 24 | 100,0 |
Asia | 0 | 12,5 | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 | 0 | 12,5 | 0 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 33 | 14,2 | 84 | 36,1 | 97 | 41,6 | 19 | 8,2 | 233 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments