Bajak 2023 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Kontinentea | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 10 | 34,5 | 8 | 27,6 | 3 | 10,3 | 5 | 17,2 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 4 | 5,1 | 9 | 11,4 | 11 | 13,9 | 17 | 21,5 | 38 | 48,1 | 79 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 34,5 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 3 | 6,3 | 7 | 14,6 | 37 | 77,1 | 48 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 11 | 84,6 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 0 | 0,0 | 17 | 8,0 | 19 | 9,0 | 18 | 8,5 | 47 | 22,2 | 111 | 52,4 | 212 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments