Bajak 2019 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3 | 7,9 | 0 | 0,0 | 5 | 13,2 | 8 | 21,1 | 6 | 15,8 | 16 | 42,1 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 | 21 | 25,0 | 19 | 22,6 | 24 | 28,6 | 19 | 22,6 | 84 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 2,5 | 0 | 0,0 | 20 | 50,0 | 7 | 17,5 | 8 | 20,0 | 4 | 10,0 | 40 | 100,0 |
Amerika | 2 | 4,1 | 0 | 0,0 | 33 | 67,3 | 0 | 0,0 | 6 | 12,2 | 8 | 16,3 | 49 | 100,0 |
Afrika | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 7 | 63,6 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 9 | 3,8 | 0 | 0,0 | 93 | 38,8 | 39 | 16,3 | 50 | 20,8 | 49 | 20,4 | 240 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments