Bajak 2018 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3 | 6,5 | 0 | 0,0 | 4 | 8,7 | 12 | 26,1 | 7 | 15,2 | 20 | 43,5 | 46 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 31,4 | 21 | 24,4 | 22 | 25,6 | 16 | 18,6 | 86 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 13 | 31,7 | 0 | 0,0 | 15 | 36,6 | 5 | 12,2 | 2 | 4,9 | 6 | 14,6 | 41 | 100,0 |
Amerika | 3 | 7,1 | 0 | 0,0 | 20 | 47,6 | 8 | 19,0 | 8 | 19,0 | 3 | 7,1 | 42 | 100,0 |
Afrika | 3 | 10,7 | 0 | 0,0 | 17 | 60,7 | 4 | 14,3 | 1 | 3,6 | 3 | 10,7 | 28 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 22 | 8,7 | 0 | 0,0 | 85 | 33,5 | 51 | 20,1 | 46 | 18,1 | 50 | 19,7 | 254 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments