Bajak 2022 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3 | 8,1 | 0 | 0,0 | 12 | 32,4 | 9 | 24,3 | 12 | 32,4 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 5 | 7,9 | 0 | 0,0 | 24 | 38,1 | 15 | 23,8 | 9 | 14,3 | 10 | 15,9 | 63 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 10 | 38,5 | 4 | 15,4 | 5 | 19,2 | 6 | 23,1 | 26 | 100,0 |
Amerika | 5 | 9,8 | 0 | 0,0 | 14 | 27,5 | 18 | 35,3 | 5 | 9,8 | 9 | 17,6 | 51 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 36,4 | 6 | 54,5 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 15 | 7,6 | 0 | 0,0 | 66 | 33,3 | 53 | 26,8 | 37 | 18,7 | 27 | 13,6 | 198 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments