Bajak 2020 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 15,6 | 38 | 84,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 9,8 | 73 | 89,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 82 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Espainia | 1 | 5,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 6 | 42,9 | 6 | 42,9 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 9 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Guztira | 16 | 6,9 | 154 | 66,1 | 19 | 8,2 | 44 | 18,9 | 233 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments