Bajak 2024 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 3 | 5,1 | 56 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 59 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 5 | 33,3 | 4 | 26,7 | 15 | 100,0 |
| Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | 7 | 58,3 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Guztira | 3 | 1,7 | 111 | 64,2 | 17 | 9,8 | 42 | 24,3 | 173 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

