Bajak 2019 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 18,4 | 30 | 78,9 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 9,4 | 76 | 89,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 85 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 10,0 | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Espainia | 1 | 5,6 | 17 | 94,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 13 | 54,2 | 9 | 37,5 | 24 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 7 | 87,5 | 8 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Guztira | 17 | 7,1 | 150 | 62,2 | 22 | 9,1 | 52 | 21,6 | 241 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments