Bajak 2022 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1 | 1,6 | 61 | 96,8 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 63 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 6 | 16,2 | 30 | 81,1 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
España | 1 | 6,7 | 14 | 93,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 8 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Ukraina | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Ekuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
Guztira | 8 | 4,0 | 134 | 67,3 | 20 | 10,1 | 37 | 18,6 | 199 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments