Altak 2019 / Altak estatu nagusien arabera / Orokorra
4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 14 | 5,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 107 | 43,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 4,4 |
Espainia | 21 | 8,4 |
Nikaragua | 15 | 6,0 |
Errumania | 3 | 1,2 |
Ekuador | 4 | 1,6 |
Kolonbia | 11 | 4,4 |
Maroko | 6 | 2,4 |
Honduras | 6 | 2,4 |
Guztira | 249 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments