Bajak 2023 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez besteko adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 32,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 36,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 37,1 |
Europako gainerako estatuak | 46,2 |
Amerika | 38,1 |
Afrika | 36,0 |
Asia | 43,6 |
Ozeania | - |
Guztira | 37,9 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments