Bajak 2018 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez besteko adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 25,1 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 32,4 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26,0 |
Europako gainerako estatuak | 40,0 |
Amerika | 35,6 |
Afrika | 33,5 |
Asia | 40,3 |
Ozeania | - |
Guztira | 32,8 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments