Bajak 2019 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez besteko adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 28,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 32,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 41,8 |
Europako gainerako estatuak | 43,5 |
Amerika | 32,2 |
Afrika | 44,3 |
Asia | 37,9 |
Ozeania | - |
Guztira | 34,7 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments