Bajak 2022 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez besteko adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 23,4 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 40,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 46,2 |
Europako gainerako estatuak | 43,5 |
Amerika | 34,2 |
Afrika | 33,1 |
Asia | 45,8 |
Ozeania | - |
Guztira | 36,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments