Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Orokorra
1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 2.636 | 42,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.318 | 37,4 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 169 | 2,7 |
Europako gainerako estatuak | 755 | 12,2 |
Amerika | 237 | 3,8 |
Afrika | 63 | 1,0 |
Asia | 22 | 0,4 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 6.200 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments