Altak 2024 / Iritsitakoen jaiolekua
4.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 258 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 126 | 48,8 |
| · Gipuzkoa Guztira | 117 | 45,3 |
| · · Udalerrian jaioak | 19 | 7,4 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 98 | 38,0 |
| · Araba | 3 | 1,2 |
| · Bizkaia | 4 | 1,6 |
| · Nafarroa | 2 | 0,8 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Europa Guztira | 33 | 12,8 |
| · EB28 Guztira | 30 | 11,6 |
| · · Alemania | 0 | 0,0 |
| · · Bulgaria | 0 | 0,0 |
| · · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
| · · Errumania | 6 | 2,3 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 21 | 8,1 |
| · · · Salamanca | 0 | 0,0 |
| · · · Caceres | 2 | 0,8 |
| · · · Burgos | 0 | 0,0 |
| · · · Madril | 4 | 1,6 |
| · · · Errioxa | 0 | 0,0 |
| · · · Valladolid | 0 | 0,0 |
| · · · Palencia | 0 | 0,0 |
| · · · A Coruña | 0 | 0,0 |
| · · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
| · · · Badajoz | 0 | 0,0 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 15 | 5,8 |
| · · Frantziako Estatua | 0 | 0,0 |
| · · Italia | 1 | 0,4 |
| · · Portugal | 1 | 0,4 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako EB28 | 1 | 0,4 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 3 | 1,2 |
| · · Ukraina | 2 | 0,8 |
| · · Errusia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 0,4 |
| Amerika Guztira | 77 | 29,8 |
| · Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
| · · Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 39 | 15,1 |
| · · Honduras | 16 | 6,2 |
| · · Mexiko | 1 | 0,4 |
| · · Nikaragua | 21 | 8,1 |
| · · Gainerako Ertamerika | 1 | 0,4 |
| · Antilak Guztira | 0 | 0,0 |
| · · Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 |
| · · Kuba | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 38 | 14,7 |
| · · Argentina | 2 | 0,8 |
| · · Bolivia | 0 | 0,0 |
| · · Brasil | 6 | 2,3 |
| · · Ekuador | 2 | 0,8 |
| · · Kolonbia | 18 | 7,0 |
| · · Paraguay | 1 | 0,4 |
| · · Peru | 7 | 2,7 |
| · · Txile | 0 | 0,0 |
| · · Uruguay | 0 | 0,0 |
| · · Venezuela | 2 | 0,8 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
| Afrika Guztira | 18 | 7,0 |
| · Ipar Afrika Guztira | 13 | 5,0 |
| · · Argelia | 1 | 0,4 |
| · · Maroko | 12 | 4,7 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 5 | 1,9 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 2 | 0,8 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 3 | 1,2 |
| Asia Guztira | 4 | 1,6 |
| · Txina | 1 | 0,4 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 0 | 0,0 |
| · Gainerako Asia | 3 | 1,2 |
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments
