Altak 2023 / Iritsitakoen jaiolekua
4.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 324 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 165 | 50,9 |
· Gipuzkoa Guztira | 153 | 47,2 |
· · Udalerrian jaioak | 21 | 6,5 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 132 | 40,7 |
· Araba | 2 | 0,6 |
· Bizkaia | 8 | 2,5 |
· Nafarroa | 2 | 0,6 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
Europa Guztira | 51 | 15,7 |
· EB28 Guztira | 47 | 14,5 |
· · Alemania | 1 | 0,3 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
· · Errumania | 7 | 2,2 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 31 | 9,6 |
· · · Salamanca | 1 | 0,3 |
· · · Caceres | 2 | 0,6 |
· · · Burgos | 0 | 0,0 |
· · · Madril | 2 | 0,6 |
· · · Errioxa | 3 | 0,9 |
· · · Valladolid | 0 | 0,0 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 0 | 0,0 |
· · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
· · · Badajoz | 1 | 0,3 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 22 | 6,8 |
· · Frantziako Estatua | 2 | 0,6 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 4 | 1,2 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 2 | 0,6 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 4 | 1,2 |
· · Ukraina | 2 | 0,6 |
· · Errusia | 1 | 0,3 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 0,3 |
Amerika Guztira | 68 | 21,0 |
· Ipar Amerika Guztira | 1 | 0,3 |
· · Estatu Batuak | 1 | 0,3 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 16 | 4,9 |
· · Honduras | 4 | 1,2 |
· · Mexiko | 1 | 0,3 |
· · Nikaragua | 10 | 3,1 |
· · Gainerako Ertamerika | 1 | 0,3 |
· Antilak Guztira | 4 | 1,2 |
· · Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 |
· · Kuba | 4 | 1,2 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 47 | 14,5 |
· · Argentina | 8 | 2,5 |
· · Bolivia | 2 | 0,6 |
· · Brasil | 3 | 0,9 |
· · Ekuador | 9 | 2,8 |
· · Kolonbia | 15 | 4,6 |
· · Paraguay | 1 | 0,3 |
· · Peru | 3 | 0,9 |
· · Txile | 0 | 0,0 |
· · Uruguay | 1 | 0,3 |
· · Venezuela | 4 | 1,2 |
· · Gainerako Hego Amerika | 1 | 0,3 |
Afrika Guztira | 36 | 11,1 |
· Ipar Afrika Guztira | 23 | 7,1 |
· · Argelia | 2 | 0,6 |
· · Maroko | 21 | 6,5 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 13 | 4,0 |
· · Nigeria | 1 | 0,3 |
· · Senegal | 3 | 0,9 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 9 | 2,8 |
Asia Guztira | 4 | 1,2 |
· Txina | 1 | 0,3 |
· Mongolia | 1 | 0,3 |
· Pakistan | 1 | 0,3 |
· Gainerako Asia | 1 | 0,3 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments