Bajak 2021 / Bajak estatu nagusien arabera / Orokorra
3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 39 | 16,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 88 | 36,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 2,1 |
Espainia | 28 | 11,5 |
Nikaragua | 10 | 4,1 |
Honduras | 4 | 1,6 |
Maroko | 7 | 2,9 |
Kolonbia | 4 | 1,6 |
Errumania | 13 | 5,3 |
Ekuador | 4 | 1,6 |
Guztira | 243 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments