Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2023) / Jaiolekuen bilakaera kontinenteen arabera
2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.352 | 43,7 | 2.458 | 43,0 | 2.633 | 43,2 | 2.656 | 43,1 | 2.597 | 42,1 | 2.718 | 42,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.974 | 36,6 | 2.135 | 37,3 | 2.283 | 37,5 | 2.289 | 37,2 | 2.298 | 37,3 | 2.329 | 36,7 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 62 | 1,2 | 70 | 1,2 | 78 | 1,3 | 81 | 1,3 | 95 | 1,5 | 98 | 1,5 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 921 | 17,1 | 857 | 15,0 | 799 | 13,1 | 764 | 12,4 | 708 | 11,5 | 680 | 10,7 |
Europako gainerako estatuak | 40 | 0,7 | 66 | 1,2 | 94 | 1,5 | 103 | 1,7 | 96 | 1,6 | 111 | 1,8 |
Amerika | 32 | 0,6 | 113 | 2,0 | 170 | 2,8 | 194 | 3,1 | 269 | 4,4 | 288 | 4,5 |
Afrika | 6 | 0,1 | 11 | 0,2 | 16 | 0,3 | 57 | 0,9 | 71 | 1,2 | 77 | 1,2 |
Asia | 1 | 0,0 | 8 | 0,1 | 16 | 0,3 | 15 | 0,2 | 32 | 0,5 | 40 | 0,6 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 5.388 | 100,0 | 5.718 | 100,0 | 6.090 | 100,0 | 6.159 | 100,0 | 6.166 | 100,0 | 6.341 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments