Altak 2022 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez besteko adina
4.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 38,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 34,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32,3 |
Europako gainerako estatuak | 36,4 |
Amerika | 38,4 |
Afrika | 34,2 |
Asia | 51,7 |
Ozeania | - |
Guztira | 35,9 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments